期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300388 | 11 | 小 单 | |||
3300387 | 04:28 | 4+6+5=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3300386 | 04:25 | 0+2+8=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3300385 | 04:21 | 2+8+6=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3300384 | 04:18 | 2+6+8=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3300383 | 04:14 | 5+8+9=22 | 09 | 小 单 | 错 |
3300382 | 04:11 | 6+0+0=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3300381 | 04:07 | 0+2+7=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3300380 | 04:04 | 1+4+3=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3300379 | 04:00 | 0+3+2=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3300378 | 03:57 | 1+9+6=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3300377 | 03:53 | 0+1+2=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3300376 | 03:50 | 5+4+1=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3300375 | 03:46 | 7+1+8=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3300374 | 03:43 | 4+8+8=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3300373 | 03:39 | 6+0+2=08 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300387 | 15 | 大 | 单 | ||
3300386 | 10 | 小 | 双 | ||
3300385 | 16 | 大 | 双 | ||
3300384 | 16 | 大 | 双 | ||
3300383 | 22 | 大 | 双 | ||
3300382 | 06 | 小 | 双 | ||
3300381 | 09 | 小 | 单 | ||
3300380 | 08 | 小 | 双 | ||
3300379 | 05 | 小 | 单 | ||
3300378 | 16 | 大 | 双 | ||
3300377 | 03 | 小 | 单 | ||
3300376 | 10 | 小 | 双 | ||
3300375 | 16 | 大 | 双 | ||
3300374 | 20 | 大 | 双 | ||
3300373 | 08 | 小 | 双 | ||
3300372 | 23 | 大 | 单 | ||
3300371 | 21 | 大 | 单 | ||
3300370 | 22 | 大 | 双 | ||
3300369 | 14 | 大 | 双 | ||
3300368 | 07 | 小 | 单 | ||
3300367 | 17 | 大 | 单 | ||
3300366 | 08 | 小 | 双 | ||
3300365 | 12 | 小 | 双 | ||
3300364 | 07 | 小 | 单 | ||
3300363 | 12 | 小 | 双 | ||
3300362 | 19 | 大 | 单 | ||
3300361 | 18 | 大 | 双 | ||
3300360 | 18 | 大 | 双 | ||
3300359 | 13 | 小 | 单 | ||
3300358 | 13 | 小 | 单 | ||
3300357 | 14 | 大 | 双 | ||
3300356 | 19 | 大 | 单 | ||
3300355 | 04 | 小 | 双 | ||
3300354 | 14 | 大 | 双 | ||
3300353 | 21 | 大 | 单 | ||
3300352 | 16 | 大 | 双 | ||
3300351 | 20 | 大 | 双 | ||
3300350 | 09 | 小 | 单 | ||
3300349 | 19 | 大 | 单 | ||
3300348 | 16 | 大 | 双 | ||
3300347 | 22 | 大 | 双 | ||
3300346 | 15 | 大 | 单 | ||
3300345 | 09 | 小 | 单 | ||
3300344 | 19 | 大 | 单 | ||
3300343 | 22 | 大 | 双 | ||
3300342 | 08 | 小 | 双 | ||
3300341 | 10 | 小 | 双 | ||
3300340 | 13 | 小 | 单 | ||
3300339 | 12 | 小 | 双 | ||
3300338 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出22 12 03 15 15 20 15 12 13 20 |