期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300502 | 18 | 双 | |||
3300501 | 11:07 | 7+1+3=11 | 14 | 双 | 错 |
3300500 | 11:04 | 1+9+2=12 | 26 | 双 | 对 |
3300499 | 11:00 | 7+6+5=18 | 16 | 双 | 对 |
3300498 | 10:57 | 3+8+9=20 | 16 | 双 | 对 |
3300497 | 10:53 | 9+8+5=22 | 12 | 双 | 对 |
3300496 | 10:50 | 0+2+9=11 | 10 | 双 | 错 |
3300495 | 10:46 | 6+5+2=13 | 13 | 单 | 对 |
3300494 | 10:43 | 8+2+9=19 | 23 | 单 | 对 |
3300493 | 10:39 | 6+9+0=15 | 10 | 双 | 错 |
3300492 | 10:36 | 7+4+1=12 | 24 | 双 | 对 |
3300491 | 10:32 | 1+7+0=08 | 17 | 单 | 错 |
3300490 | 10:29 | 8+4+9=21 | 22 | 双 | 错 |
3300489 | 10:25 | 2+9+4=15 | 25 | 单 | 对 |
3300488 | 10:22 | 7+0+9=16 | 13 | 单 | 错 |
3300487 | 10:18 | 1+3+8=12 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300501 | 11 | 小 | 单 | ||
3300500 | 12 | 小 | 双 | ||
3300499 | 18 | 大 | 双 | ||
3300498 | 20 | 大 | 双 | ||
3300497 | 22 | 大 | 双 | ||
3300496 | 11 | 小 | 单 | ||
3300495 | 13 | 小 | 单 | ||
3300494 | 19 | 大 | 单 | ||
3300493 | 15 | 大 | 单 | ||
3300492 | 12 | 小 | 双 | ||
3300491 | 08 | 小 | 双 | ||
3300490 | 21 | 大 | 单 | ||
3300489 | 15 | 大 | 单 | ||
3300488 | 16 | 大 | 双 | ||
3300487 | 12 | 小 | 双 | ||
3300486 | 18 | 大 | 双 | ||
3300485 | 17 | 大 | 单 | ||
3300484 | 19 | 大 | 单 | ||
3300483 | 19 | 大 | 单 | ||
3300482 | 17 | 大 | 单 | ||
3300481 | 16 | 大 | 双 | ||
3300480 | 12 | 小 | 双 | ||
3300479 | 11 | 小 | 单 | ||
3300478 | 14 | 大 | 双 | ||
3300477 | 15 | 大 | 单 | ||
3300476 | 20 | 大 | 双 | ||
3300475 | 12 | 小 | 双 | ||
3300474 | 08 | 小 | 双 | ||
3300473 | 13 | 小 | 单 | ||
3300472 | 14 | 大 | 双 | ||
3300471 | 14 | 大 | 双 | ||
3300470 | 15 | 大 | 单 | ||
3300469 | 10 | 小 | 双 | ||
3300468 | 22 | 大 | 双 | ||
3300467 | 14 | 大 | 双 | ||
3300466 | 11 | 小 | 单 | ||
3300465 | 11 | 小 | 单 | ||
3300464 | 12 | 小 | 双 | ||
3300463 | 15 | 大 | 单 | ||
3300462 | 18 | 大 | 双 | ||
3300461 | 07 | 小 | 单 | ||
3300460 | 10 | 小 | 双 | ||
3300459 | 23 | 大 | 单 | ||
3300458 | 17 | 大 | 单 | ||
3300457 | 16 | 大 | 双 | ||
3300456 | 05 | 小 | 单 | ||
3300455 | 12 | 小 | 双 | ||
3300454 | 09 | 小 | 单 | ||
3300453 | 08 | 小 | 双 | ||
3300452 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【11】次 | ||
11后开出22 12 14 11 21 10 10 12 19 10 |