期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300498 | 08 | 双 | |||
3300497 | 10:53 | 9+8+5=22 | 13 | 单 | 错 |
3300496 | 10:50 | 0+2+9=11 | 14 | 双 | 错 |
3300495 | 10:46 | 6+5+2=13 | 17 | 单 | 对 |
3300494 | 10:43 | 8+2+9=19 | 12 | 双 | 错 |
3300493 | 10:39 | 6+9+0=15 | 11 | 单 | 对 |
3300492 | 10:36 | 7+4+1=12 | 16 | 双 | 对 |
3300491 | 10:32 | 1+7+0=08 | 11 | 单 | 错 |
3300490 | 10:29 | 8+4+9=21 | 11 | 单 | 对 |
3300489 | 10:25 | 2+9+4=15 | 08 | 双 | 错 |
3300488 | 10:22 | 7+0+9=16 | 14 | 双 | 对 |
3300487 | 10:18 | 1+3+8=12 | 22 | 双 | 对 |
3300486 | 10:15 | 6+6+6=18 | 17 | 单 | 错 |
3300485 | 10:11 | 3+7+7=17 | 23 | 单 | 对 |
3300484 | 10:08 | 9+5+5=19 | 20 | 双 | 错 |
3300483 | 10:04 | 8+9+2=19 | 04 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300497 | 22 | 大 | 双 | ||
3300496 | 11 | 小 | 单 | ||
3300495 | 13 | 小 | 单 | ||
3300494 | 19 | 大 | 单 | ||
3300493 | 15 | 大 | 单 | ||
3300492 | 12 | 小 | 双 | ||
3300491 | 08 | 小 | 双 | ||
3300490 | 21 | 大 | 单 | ||
3300489 | 15 | 大 | 单 | ||
3300488 | 16 | 大 | 双 | ||
3300487 | 12 | 小 | 双 | ||
3300486 | 18 | 大 | 双 | ||
3300485 | 17 | 大 | 单 | ||
3300484 | 19 | 大 | 单 | ||
3300483 | 19 | 大 | 单 | ||
3300482 | 17 | 大 | 单 | ||
3300481 | 16 | 大 | 双 | ||
3300480 | 12 | 小 | 双 | ||
3300479 | 11 | 小 | 单 | ||
3300478 | 14 | 大 | 双 | ||
3300477 | 15 | 大 | 单 | ||
3300476 | 20 | 大 | 双 | ||
3300475 | 12 | 小 | 双 | ||
3300474 | 08 | 小 | 双 | ||
3300473 | 13 | 小 | 单 | ||
3300472 | 14 | 大 | 双 | ||
3300471 | 14 | 大 | 双 | ||
3300470 | 15 | 大 | 单 | ||
3300469 | 10 | 小 | 双 | ||
3300468 | 22 | 大 | 双 | ||
3300467 | 14 | 大 | 双 | ||
3300466 | 11 | 小 | 单 | ||
3300465 | 11 | 小 | 单 | ||
3300464 | 12 | 小 | 双 | ||
3300463 | 15 | 大 | 单 | ||
3300462 | 18 | 大 | 双 | ||
3300461 | 07 | 小 | 单 | ||
3300460 | 10 | 小 | 双 | ||
3300459 | 23 | 大 | 单 | ||
3300458 | 17 | 大 | 单 | ||
3300457 | 16 | 大 | 双 | ||
3300456 | 05 | 小 | 单 | ||
3300455 | 12 | 小 | 双 | ||
3300454 | 09 | 小 | 单 | ||
3300453 | 08 | 小 | 双 | ||
3300452 | 16 | 大 | 双 | ||
3300451 | 16 | 大 | 双 | ||
3300450 | 17 | 大 | 单 | ||
3300449 | 16 | 大 | 双 | ||
3300448 | 13 | 小 | 单 |
400期内,22共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出10 15 16 21 16 19 10 |