期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300472 | 11 | 小 | |||
3300471 | 09:22 | 8+3+3=14 | 21 | 大 | 对 |
3300470 | 09:19 | 6+3+6=15 | 11 | 小 | 错 |
3300469 | 09:15 | 4+3+3=10 | 12 | 小 | 对 |
3300468 | 09:12 | 7+8+7=22 | 09 | 小 | 错 |
3300467 | 09:08 | 2+6+6=14 | 11 | 小 | 错 |
3300466 | 09:05 | 7+1+3=11 | 20 | 大 | 错 |
3300465 | 09:01 | 6+4+1=11 | 22 | 大 | 错 |
3300464 | 08:58 | 5+5+2=12 | 03 | 小 | 对 |
3300463 | 08:54 | 9+4+2=15 | 11 | 小 | 错 |
3300462 | 08:51 | 8+7+3=18 | 21 | 大 | 对 |
3300461 | 08:47 | 1+1+5=07 | 14 | 大 | 错 |
3300460 | 08:44 | 6+1+3=10 | 19 | 大 | 错 |
3300459 | 08:40 | 7+9+7=23 | 08 | 小 | 错 |
3300458 | 08:37 | 4+6+7=17 | 11 | 小 | 错 |
3300457 | 08:33 | 8+7+1=16 | 08 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300471 | 14 | 大 | 双 | ||
3300470 | 15 | 大 | 单 | ||
3300469 | 10 | 小 | 双 | ||
3300468 | 22 | 大 | 双 | ||
3300467 | 14 | 大 | 双 | ||
3300466 | 11 | 小 | 单 | ||
3300465 | 11 | 小 | 单 | ||
3300464 | 12 | 小 | 双 | ||
3300463 | 15 | 大 | 单 | ||
3300462 | 18 | 大 | 双 | ||
3300461 | 07 | 小 | 单 | ||
3300460 | 10 | 小 | 双 | ||
3300459 | 23 | 大 | 单 | ||
3300458 | 17 | 大 | 单 | ||
3300457 | 16 | 大 | 双 | ||
3300456 | 05 | 小 | 单 | ||
3300455 | 12 | 小 | 双 | ||
3300454 | 09 | 小 | 单 | ||
3300453 | 08 | 小 | 双 | ||
3300452 | 16 | 大 | 双 | ||
3300451 | 16 | 大 | 双 | ||
3300450 | 17 | 大 | 单 | ||
3300449 | 16 | 大 | 双 | ||
3300448 | 13 | 小 | 单 | ||
3300447 | 07 | 小 | 单 | ||
3300446 | 17 | 大 | 单 | ||
3300445 | 18 | 大 | 双 | ||
3300444 | 16 | 大 | 双 | ||
3300443 | 19 | 大 | 单 | ||
3300442 | 09 | 小 | 单 | ||
3300441 | 20 | 大 | 双 | ||
3300440 | 15 | 大 | 单 | ||
3300439 | 05 | 小 | 单 | ||
3300438 | 20 | 大 | 双 | ||
3300437 | 13 | 小 | 单 | ||
3300436 | 21 | 大 | 单 | ||
3300435 | 21 | 大 | 单 | ||
3300434 | 17 | 大 | 单 | ||
3300433 | 21 | 大 | 单 | ||
3300432 | 10 | 小 | 双 | ||
3300431 | 24 | 大 | 双 | ||
3300430 | 12 | 小 | 双 | ||
3300429 | 17 | 大 | 单 | ||
3300428 | 21 | 大 | 单 | ||
3300427 | 11 | 小 | 单 | ||
3300426 | 10 | 小 | 双 | ||
3300425 | 11 | 小 | 单 | ||
3300424 | 09 | 小 | 单 | ||
3300423 | 10 | 小 | 双 | ||
3300422 | 11 | 小 | 单 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出22 22 11 22 13 04 13 18 04 19 |