期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300463 | 17 | 杀小双 | |||
3300462 | 08:51 | 8+7+3=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3300461 | 08:47 | 1+1+5=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3300460 | 08:44 | 6+1+3=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3300459 | 08:40 | 7+9+7=23 | 07 | 杀大双 | 对 |
3300458 | 08:37 | 4+6+7=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3300457 | 08:33 | 8+7+1=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3300456 | 08:30 | 5+0+0=05 | 14 | 杀小单 | 错 |
3300455 | 08:26 | 8+3+1=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3300454 | 08:23 | 6+1+2=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3300453 | 08:19 | 5+1+2=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3300452 | 08:16 | 5+7+4=16 | 04 | 杀大单 | 对 |
3300451 | 08:12 | 7+7+2=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3300450 | 08:09 | 8+5+4=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3300449 | 08:05 | 8+7+1=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3300448 | 08:02 | 2+8+3=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300462 | 18 | 大 | 双 | ||
3300461 | 07 | 小 | 单 | ||
3300460 | 10 | 小 | 双 | ||
3300459 | 23 | 大 | 单 | ||
3300458 | 17 | 大 | 单 | ||
3300457 | 16 | 大 | 双 | ||
3300456 | 05 | 小 | 单 | ||
3300455 | 12 | 小 | 双 | ||
3300454 | 09 | 小 | 单 | ||
3300453 | 08 | 小 | 双 | ||
3300452 | 16 | 大 | 双 | ||
3300451 | 16 | 大 | 双 | ||
3300450 | 17 | 大 | 单 | ||
3300449 | 16 | 大 | 双 | ||
3300448 | 13 | 小 | 单 | ||
3300447 | 07 | 小 | 单 | ||
3300446 | 17 | 大 | 单 | ||
3300445 | 18 | 大 | 双 | ||
3300444 | 16 | 大 | 双 | ||
3300443 | 19 | 大 | 单 | ||
3300442 | 09 | 小 | 单 | ||
3300441 | 20 | 大 | 双 | ||
3300440 | 15 | 大 | 单 | ||
3300439 | 05 | 小 | 单 | ||
3300438 | 20 | 大 | 双 | ||
3300437 | 13 | 小 | 单 | ||
3300436 | 21 | 大 | 单 | ||
3300435 | 21 | 大 | 单 | ||
3300434 | 17 | 大 | 单 | ||
3300433 | 21 | 大 | 单 | ||
3300432 | 10 | 小 | 双 | ||
3300431 | 24 | 大 | 双 | ||
3300430 | 12 | 小 | 双 | ||
3300429 | 17 | 大 | 单 | ||
3300428 | 21 | 大 | 单 | ||
3300427 | 11 | 小 | 单 | ||
3300426 | 10 | 小 | 双 | ||
3300425 | 11 | 小 | 单 | ||
3300424 | 09 | 小 | 单 | ||
3300423 | 10 | 小 | 双 | ||
3300422 | 11 | 小 | 单 | ||
3300421 | 15 | 大 | 单 | ||
3300420 | 15 | 大 | 单 | ||
3300419 | 22 | 大 | 双 | ||
3300418 | 14 | 大 | 双 | ||
3300417 | 13 | 小 | 单 | ||
3300416 | 16 | 大 | 双 | ||
3300415 | 06 | 小 | 双 | ||
3300414 | 05 | 小 | 单 | ||
3300413 | 15 | 大 | 单 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出17 09 19 18 22 12 18 11 15 06 |