期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300509 | 08 | 小 | |||
3300508 | 11:32 | 4+5+0=09 | 26 | 大 | 错 |
3300507 | 11:28 | 1+7+5=13 | 13 | 小 | 对 |
3300506 | 11:25 | 3+3+9=15 | 10 | 小 | 错 |
3300505 | 11:21 | 4+2+9=15 | 17 | 大 | 对 |
3300504 | 11:18 | 3+9+7=19 | 05 | 小 | 错 |
3300503 | 11:14 | 0+0+2=02 | 15 | 大 | 错 |
3300502 | 11:11 | 9+5+1=15 | 11 | 小 | 错 |
3300501 | 11:07 | 7+1+3=11 | 17 | 大 | 错 |
3300500 | 11:04 | 1+9+2=12 | 24 | 大 | 错 |
3300499 | 11:00 | 7+6+5=18 | 17 | 大 | 对 |
3300498 | 10:57 | 3+8+9=20 | 18 | 大 | 对 |
3300497 | 10:53 | 9+8+5=22 | 09 | 小 | 错 |
3300496 | 10:50 | 0+2+9=11 | 09 | 小 | 对 |
3300495 | 10:46 | 6+5+2=13 | 09 | 小 | 对 |
3300494 | 10:43 | 8+2+9=19 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300508 | 09 | 小 | 单 | ||
3300507 | 13 | 小 | 单 | ||
3300506 | 15 | 大 | 单 | ||
3300505 | 15 | 大 | 单 | ||
3300504 | 19 | 大 | 单 | ||
3300503 | 02 | 小 | 双 | ||
3300502 | 15 | 大 | 单 | ||
3300501 | 11 | 小 | 单 | ||
3300500 | 12 | 小 | 双 | ||
3300499 | 18 | 大 | 双 | ||
3300498 | 20 | 大 | 双 | ||
3300497 | 22 | 大 | 双 | ||
3300496 | 11 | 小 | 单 | ||
3300495 | 13 | 小 | 单 | ||
3300494 | 19 | 大 | 单 | ||
3300493 | 15 | 大 | 单 | ||
3300492 | 12 | 小 | 双 | ||
3300491 | 08 | 小 | 双 | ||
3300490 | 21 | 大 | 单 | ||
3300489 | 15 | 大 | 单 | ||
3300488 | 16 | 大 | 双 | ||
3300487 | 12 | 小 | 双 | ||
3300486 | 18 | 大 | 双 | ||
3300485 | 17 | 大 | 单 | ||
3300484 | 19 | 大 | 单 | ||
3300483 | 19 | 大 | 单 | ||
3300482 | 17 | 大 | 单 | ||
3300481 | 16 | 大 | 双 | ||
3300480 | 12 | 小 | 双 | ||
3300479 | 11 | 小 | 单 | ||
3300478 | 14 | 大 | 双 | ||
3300477 | 15 | 大 | 单 | ||
3300476 | 20 | 大 | 双 | ||
3300475 | 12 | 小 | 双 | ||
3300474 | 08 | 小 | 双 | ||
3300473 | 13 | 小 | 单 | ||
3300472 | 14 | 大 | 双 | ||
3300471 | 14 | 大 | 双 | ||
3300470 | 15 | 大 | 单 | ||
3300469 | 10 | 小 | 双 | ||
3300468 | 22 | 大 | 双 | ||
3300467 | 14 | 大 | 双 | ||
3300466 | 11 | 小 | 单 | ||
3300465 | 11 | 小 | 单 | ||
3300464 | 12 | 小 | 双 | ||
3300463 | 15 | 大 | 单 | ||
3300462 | 18 | 大 | 双 | ||
3300461 | 07 | 小 | 单 | ||
3300460 | 10 | 小 | 双 | ||
3300459 | 23 | 大 | 单 |
400期内,09共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出12 19 11 20 06 20 15 13 16 07 |