期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300436 | 21 | 大 | |||
3300435 | 07:16 | 8+4+9=21 | 14 | 大 | 对 |
3300434 | 07:13 | 0+8+9=17 | 23 | 大 | 对 |
3300433 | 07:09 | 7+7+7=21 | 11 | 小 | 错 |
3300432 | 07:06 | 0+7+3=10 | 13 | 小 | 对 |
3300431 | 07:02 | 8+8+8=24 | 11 | 小 | 错 |
3300430 | 06:59 | 4+1+7=12 | 13 | 小 | 对 |
3300429 | 06:55 | 7+6+4=17 | 20 | 大 | 对 |
3300428 | 06:52 | 8+6+7=21 | 09 | 小 | 错 |
3300427 | 06:48 | 2+5+4=11 | 06 | 小 | 对 |
3300426 | 06:45 | 1+2+7=10 | 17 | 大 | 错 |
3300425 | 06:41 | 9+2+0=11 | 12 | 小 | 对 |
3300424 | 06:38 | 4+3+2=09 | 13 | 小 | 对 |
3300423 | 06:34 | 1+5+4=10 | 09 | 小 | 对 |
3300422 | 06:31 | 0+3+8=11 | 18 | 大 | 错 |
3300421 | 06:27 | 5+5+5=15 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300435 | 21 | 大 | 单 | ||
3300434 | 17 | 大 | 单 | ||
3300433 | 21 | 大 | 单 | ||
3300432 | 10 | 小 | 双 | ||
3300431 | 24 | 大 | 双 | ||
3300430 | 12 | 小 | 双 | ||
3300429 | 17 | 大 | 单 | ||
3300428 | 21 | 大 | 单 | ||
3300427 | 11 | 小 | 单 | ||
3300426 | 10 | 小 | 双 | ||
3300425 | 11 | 小 | 单 | ||
3300424 | 09 | 小 | 单 | ||
3300423 | 10 | 小 | 双 | ||
3300422 | 11 | 小 | 单 | ||
3300421 | 15 | 大 | 单 | ||
3300420 | 15 | 大 | 单 | ||
3300419 | 22 | 大 | 双 | ||
3300418 | 14 | 大 | 双 | ||
3300417 | 13 | 小 | 单 | ||
3300416 | 16 | 大 | 双 | ||
3300415 | 06 | 小 | 双 | ||
3300414 | 05 | 小 | 单 | ||
3300413 | 15 | 大 | 单 | ||
3300412 | 07 | 小 | 单 | ||
3300411 | 12 | 小 | 双 | ||
3300410 | 11 | 小 | 单 | ||
3300409 | 12 | 小 | 双 | ||
3300408 | 19 | 大 | 单 | ||
3300407 | 11 | 小 | 单 | ||
3300406 | 20 | 大 | 双 | ||
3300405 | 10 | 小 | 双 | ||
3300404 | 11 | 小 | 单 | ||
3300403 | 11 | 小 | 单 | ||
3300402 | 19 | 大 | 单 | ||
3300401 | 11 | 小 | 单 | ||
3300400 | 13 | 小 | 单 | ||
3300399 | 19 | 大 | 单 | ||
3300398 | 07 | 小 | 单 | ||
3300397 | 13 | 小 | 单 | ||
3300396 | 08 | 小 | 双 | ||
3300395 | 11 | 小 | 单 | ||
3300394 | 14 | 大 | 双 | ||
3300393 | 10 | 小 | 双 | ||
3300392 | 16 | 大 | 双 | ||
3300391 | 20 | 大 | 双 | ||
3300390 | 09 | 小 | 单 | ||
3300389 | 18 | 大 | 双 | ||
3300388 | 11 | 小 | 单 | ||
3300387 | 15 | 大 | 单 | ||
3300386 | 10 | 小 | 双 |
400期内,21共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
21后开出17 17 23 14 14 18 14 19 17 07 |