期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300456 | 07 | 小 | |||
3300455 | 08:26 | 8+3+1=12 | 16 | 大 | 错 |
3300454 | 08:23 | 6+1+2=09 | 12 | 小 | 对 |
3300453 | 08:19 | 5+1+2=08 | 12 | 小 | 对 |
3300452 | 08:16 | 5+7+4=16 | 09 | 小 | 错 |
3300451 | 08:12 | 7+7+2=16 | 13 | 小 | 错 |
3300450 | 08:09 | 8+5+4=17 | 09 | 小 | 错 |
3300449 | 08:05 | 8+7+1=16 | 16 | 大 | 对 |
3300448 | 08:02 | 2+8+3=13 | 13 | 小 | 对 |
3300447 | 07:58 | 0+0+7=07 | 14 | 大 | 错 |
3300446 | 07:55 | 1+7+9=17 | 08 | 小 | 错 |
3300445 | 07:51 | 8+7+3=18 | 16 | 大 | 对 |
3300444 | 07:48 | 1+8+7=16 | 15 | 大 | 对 |
3300443 | 07:44 | 9+5+5=19 | 11 | 小 | 错 |
3300442 | 07:41 | 0+8+1=09 | 13 | 小 | 对 |
3300441 | 07:37 | 9+8+3=20 | 24 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300455 | 12 | 小 | 双 | ||
3300454 | 09 | 小 | 单 | ||
3300453 | 08 | 小 | 双 | ||
3300452 | 16 | 大 | 双 | ||
3300451 | 16 | 大 | 双 | ||
3300450 | 17 | 大 | 单 | ||
3300449 | 16 | 大 | 双 | ||
3300448 | 13 | 小 | 单 | ||
3300447 | 07 | 小 | 单 | ||
3300446 | 17 | 大 | 单 | ||
3300445 | 18 | 大 | 双 | ||
3300444 | 16 | 大 | 双 | ||
3300443 | 19 | 大 | 单 | ||
3300442 | 09 | 小 | 单 | ||
3300441 | 20 | 大 | 双 | ||
3300440 | 15 | 大 | 单 | ||
3300439 | 05 | 小 | 单 | ||
3300438 | 20 | 大 | 双 | ||
3300437 | 13 | 小 | 单 | ||
3300436 | 21 | 大 | 单 | ||
3300435 | 21 | 大 | 单 | ||
3300434 | 17 | 大 | 单 | ||
3300433 | 21 | 大 | 单 | ||
3300432 | 10 | 小 | 双 | ||
3300431 | 24 | 大 | 双 | ||
3300430 | 12 | 小 | 双 | ||
3300429 | 17 | 大 | 单 | ||
3300428 | 21 | 大 | 单 | ||
3300427 | 11 | 小 | 单 | ||
3300426 | 10 | 小 | 双 | ||
3300425 | 11 | 小 | 单 | ||
3300424 | 09 | 小 | 单 | ||
3300423 | 10 | 小 | 双 | ||
3300422 | 11 | 小 | 单 | ||
3300421 | 15 | 大 | 单 | ||
3300420 | 15 | 大 | 单 | ||
3300419 | 22 | 大 | 双 | ||
3300418 | 14 | 大 | 双 | ||
3300417 | 13 | 小 | 单 | ||
3300416 | 16 | 大 | 双 | ||
3300415 | 06 | 小 | 双 | ||
3300414 | 05 | 小 | 单 | ||
3300413 | 15 | 大 | 单 | ||
3300412 | 07 | 小 | 单 | ||
3300411 | 12 | 小 | 双 | ||
3300410 | 11 | 小 | 单 | ||
3300409 | 12 | 小 | 双 | ||
3300408 | 19 | 大 | 单 | ||
3300407 | 11 | 小 | 单 | ||
3300406 | 20 | 大 | 双 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出24 07 11 08 07 13 24 23 12 11 |