期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300380 | 09 | 小 | |||
3300379 | 04:00 | 0+3+2=05 | 10 | 小 | 对 |
3300378 | 03:57 | 1+9+6=16 | 08 | 小 | 错 |
3300377 | 03:53 | 0+1+2=03 | 16 | 大 | 错 |
3300376 | 03:50 | 5+4+1=10 | 14 | 大 | 错 |
3300375 | 03:46 | 7+1+8=16 | 14 | 大 | 对 |
3300374 | 03:43 | 4+8+8=20 | 18 | 大 | 对 |
3300373 | 03:39 | 6+0+2=08 | 18 | 大 | 错 |
3300372 | 03:36 | 7+9+7=23 | 22 | 大 | 对 |
3300371 | 03:32 | 9+4+8=21 | 14 | 大 | 对 |
3300370 | 03:29 | 7+6+9=22 | 22 | 大 | 对 |
3300369 | 03:25 | 5+3+6=14 | 12 | 小 | 错 |
3300368 | 03:22 | 3+1+3=07 | 06 | 小 | 对 |
3300367 | 03:18 | 6+4+7=17 | 13 | 小 | 错 |
3300366 | 03:15 | 3+1+4=08 | 12 | 小 | 对 |
3300365 | 03:11 | 2+9+1=12 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300379 | 05 | 小 | 单 | ||
3300378 | 16 | 大 | 双 | ||
3300377 | 03 | 小 | 单 | ||
3300376 | 10 | 小 | 双 | ||
3300375 | 16 | 大 | 双 | ||
3300374 | 20 | 大 | 双 | ||
3300373 | 08 | 小 | 双 | ||
3300372 | 23 | 大 | 单 | ||
3300371 | 21 | 大 | 单 | ||
3300370 | 22 | 大 | 双 | ||
3300369 | 14 | 大 | 双 | ||
3300368 | 07 | 小 | 单 | ||
3300367 | 17 | 大 | 单 | ||
3300366 | 08 | 小 | 双 | ||
3300365 | 12 | 小 | 双 | ||
3300364 | 07 | 小 | 单 | ||
3300363 | 12 | 小 | 双 | ||
3300362 | 19 | 大 | 单 | ||
3300361 | 18 | 大 | 双 | ||
3300360 | 18 | 大 | 双 | ||
3300359 | 13 | 小 | 单 | ||
3300358 | 13 | 小 | 单 | ||
3300357 | 14 | 大 | 双 | ||
3300356 | 19 | 大 | 单 | ||
3300355 | 04 | 小 | 双 | ||
3300354 | 14 | 大 | 双 | ||
3300353 | 21 | 大 | 单 | ||
3300352 | 16 | 大 | 双 | ||
3300351 | 20 | 大 | 双 | ||
3300350 | 09 | 小 | 单 | ||
3300349 | 19 | 大 | 单 | ||
3300348 | 16 | 大 | 双 | ||
3300347 | 22 | 大 | 双 | ||
3300346 | 15 | 大 | 单 | ||
3300345 | 09 | 小 | 单 | ||
3300344 | 19 | 大 | 单 | ||
3300343 | 22 | 大 | 双 | ||
3300342 | 08 | 小 | 双 | ||
3300341 | 10 | 小 | 双 | ||
3300340 | 13 | 小 | 单 | ||
3300339 | 12 | 小 | 双 | ||
3300338 | 13 | 小 | 单 | ||
3300337 | 19 | 大 | 单 | ||
3300336 | 16 | 大 | 双 | ||
3300335 | 24 | 大 | 双 | ||
3300334 | 12 | 小 | 双 | ||
3300333 | 15 | 大 | 单 | ||
3300332 | 13 | 小 | 单 | ||
3300331 | 14 | 大 | 双 | ||
3300330 | 21 | 大 | 单 |
400期内,05共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
05后开出21 18 13 08 15 20 10 10 13 |